- Home
- Your Government
- Departments
- Community Development Services
- Building Permit Applications & Handouts
- Building Permits Issued By Month
Building Permits Issued By Month
2015 Issued Permits
Month | Issued Permits |
---|---|
January | Issued Permits (PDF) |
February | Issued Permits (PDF) |
March | Issued Permits (PDF) |
April | Issued Permits (PDF) |
May | Issued Permits (PDF) |
June | Issued Permits (PDF) |
July | Issued Permits (PDF) |
August | Issued Permits (PDF) |
September | Issued Permits (PDF) |
October | Issued Permits (PDF) |
November | Issued Permits (PDF) |
December | Issued Permits |
2014 Issued Permits
Month | Issued Permits |
---|---|
January | Issued Permits (PDF) |
February | Issued Permits (PDF) |
March | Issued Permits (PDF) |
April | Issued Permits (PDF) |
May | Issued Permits (PDF) |
June | Issued Permits (PDF) |
July | Issued Permits (PDF) |
August | Issued Permits (PDF) |
September | Issued Permits (PDF) |
October | Issued Permits (PDF) |
November | Issued Permits (PDF) |
December | Issued Permits (PDF) |
2013 Issued Permits
Month | Issued Permits |
---|---|
January | Issued Permits (PDF) |
February | Issued Permits (PDF) |
March | Issued Permits (PDF) |
April | Issued Permits (PDF) |
May | Issued Permits (PDF) |
June | Issued Permits (PDF) |
July | Issued Permits (PDF) |
August | Issued Permits (PDF) |
September | Issued Permits (PDF) |
October | Issued Permits (PDF) |
November | Issued Permits (PDF) |
December | Issued Permits (PDF) |
2012 Issued Permits
Month | Issued Permits |
---|---|
January | Issued Permits (PDF) |
February | Issued Permits (PDF) |
March | Issued Permits (PDF) |
April | Issued Permits (PDF) |
May | Issued Permits (PDF) |
June | Issued Permits (PDF) |
July | Issued Permits (PDF) |
August | Issued Permits (PDF) |
September | Issued Permits (PDF) |
October | Issued Permits (PDF) |
November | Issued Permits (PDF) |
December | Issued Permits (PDF) |
2016 Issued Permits
Month | Issued Permits |
---|---|
January | Issued Permits |
February | Issued Permits |
March | Issued Permits (PDF) |
April | Issued Permits (PDF) |
May | Issued Permits (PDF) |
June | Issued Permits (PDF) |
July | Issued Permits (PDF) |
August | Issued Permits (PDF) |
September | Issued Permits (PDF) |
October | Issued Permits (PDF) |
November | Issued Permits (PDF) |
December | Issued Permits (PDF) |
2017 Issued Permits
Month | Issued Permits |
---|---|
January | Issued Permits (PDF) |
February | Issued Permits (PDF) |
March | Issued Permits (PDF) |
April | Issued Permits (PDF) |
May | Issued Permits (PDF) |
June | Issued Permits (PDF) |
July | Issued Permits (PDF) |
August | Issued Permits (PDF) |
September | Issued Permits (PDF) |
October | Issued Permits (PDF) |
November | Issued Permits (PDF) |
December | Issued Permits (PDF) |
2018 Issued Permits
Month | Issued Permits |
---|---|
January | Issued Permits (PDF) |
February | Issued Permits (PDF) |
March | Issued Permits (PDF) |
April | Issued Permits (PDF) |
May | Issued Permits (PDF) |
June | Issued Permits (PDF) |
July | Issued Permits (PDF) |
August | Issued Permits (PDF) |
September | Issued Permits (PDF) |
October | Issued Permits (PDF) |
November | Issued Permits (PDF) |
December | Issued Permits (PDF) |
2019 Issued Permits
Month | Issued Permits |
---|---|
January | Issued Permits (PDF) |
February | Issued Permits (PDF) |
March | Issued Permits (PDF) |
April | Issued Permits (PDF) |
May | Issued Permits (PDF) |
June | Issued Permits (PDF) |
July | Issued Permits (PDF) |
August | Issued Permits (PDF) |
September | |
October | Issued Permits (PDF) |
November | |
December |